Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 189 EUR | ↓ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 860 RON | ↑ | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.016 RON | ↓ | 08/10 |
BRM – VEST | 1.007 RON | ↑ | 08/10 |
BRM – EST | 961 RON | ↓ | 08/10 |
BRM – SUD | 879 RON | ↓ | 08/10 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 191 EUR | / | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 800 RON | / | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.016 RON | ↓ | 08/10 |
BRM – VEST | 971 RON | ↑ | 08/10 |
BRM – EST | 932 RON | ↓ | 08/10 |
BRM – SUD | 921 RON | ↓ | 08/10 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 465 EUR | ↑ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 2.140 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.365 RON | ↑ | 08/10 |
BRM – EST | 2.348 RON | ↑ | 08/10 |
BRM – SUD | 2.329 RON | ↑ | 08/10 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța 2025 | 590 USD | ↑ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 1.840 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.413 RON | ↑ | 08/10 |
BRM – EST | 2.360 RON | ↑ | 08/10 |
BRM – SUD | 2.291 RON | ↑ | 08/10 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 188 EUR | ↓ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 750 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 866 RON | ↓ | 08/10 |
BRM – EST | 938 RON | ↑ | 08/10 |
BRM – SUD | 757 RON | ↓ | 08/10 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































