Bursa de cereale 2025
Grâu panificație, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 189 EUR | ↓ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 860 RON | ↑ | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.017 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – VEST | 959 RON | ↓ | 01/10 |
BRM – EST | 965 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – SUD | 888 RON | ↓ | 01/10 |
Porumb, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 191 EUR | / | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 800 RON | / | 09/07 |
FOB Constanța – BRM | 1.043 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – VEST | 946 RON | ↓ | 01/10 |
BRM – EST | 962 RON | ↓ | 01/10 |
BRM – SUD | 943 RON | ↓ | 01/10 |
Rapiță, prețuri
Locație/Sursă/Trader | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța | 465 EUR | ↑ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 2.140 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.357 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – EST | 2.340 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – SUD | 2.242 RON | ↑ | 01/10 |
Floarea-soarelui, prețuri
Locație/Sursă | Preț/t | +/- | Dată |
DAP Constanța 2025 | 590 USD | ↑ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 1.840 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 2.383 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – EST | 2.289 RON | ↓ | 01/10 |
BRM – SUD | 2.228 RON | ↑ | 01/10 |
Orz, prețuri
Locație/Sursă | Preț | +/- | Dată |
DAP Constanța | 188 EUR | ↓ | 16/09 |
Baza Dragalina (CL) | 750 RON | / | 09/07 |
BRM – VEST | 955 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – EST | 884 RON | ↑ | 01/10 |
BRM – SUD | 766 RON | ↓ | 01/10 |
IMPORTANT: Informațiile din această secțiune a site-ului nostru reprezintă prețuri estimative obținute din mai multe surse oficiale deschise: Bursa Română de Mărfuri, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova, Agritel.fr, Fermele Iliuță

















































